(资料图)
2023年3月23日,三联虹普发生了7笔大宗交易,总成交320万股,成交金额4896万元,成交均价15.30元,均为机构账户买入。当日收盘报价17.56元,涨幅0.69%,成交金额2708.77万元;大宗交易成交金额占当日成交金额180.75%,折价12.87%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.00万 | 1071.00万 | 39.54 | 15.30 | 17.56 | -12.87 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
2 | 63.00万 | 963.90万 | 35.58 | 15.30 | 17.56 | -12.87 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
3 | 62.00万 | 948.60万 | 35.02 | 15.30 | 17.56 | -12.87 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
4 | 35.00万 | 535.50万 | 19.77 | 15.30 | 17.56 | -12.87 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
5 | 30.00万 | 459.00万 | 16.94 | 15.30 | 17.56 | -12.87 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
6 | 30.00万 | 459.00万 | 16.94 | 15.30 | 17.56 | -12.87 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
7 | 30.00万 | 459.00万 | 16.94 | 15.30 | 17.56 | -12.87 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月23日,超频三、三联虹普、上海瀚讯、星辉环材、诚达药业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300647 | 超频三 | 1 | 7.72 | 8.31 | -7.10 | 702.80万 | 5425.63万 | 107.11 |
300384 | 三联虹普 | 7 | 15.30 | 17.56 | -12.87 | 320.00万 | 4896.00万 | 180.75 |
300762 | 上海瀚讯 | 2 | 11.95 | 14.99 | -20.27 | 313.04万 | 3741.09万 | 13.72 |
300834 | 星辉环材 | 2 | 20.90 | 26.11 | -19.96 | 169.98万 | 3552.47万 | 241.04 |
301201 | 诚达药业 | 1 | 42.09 | 44.28 | -4.95 | 64.15万 | 2700.07万 | 29.76 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
2023年3月23日,三联虹普发生7笔大宗交易,总成交320万股,成交金额4896万元,成交均价15 30元,折价12 87%。
如果腰痛的症状多次出现,持续时间长,那就要到正规医院就诊
坚持健康的生活方式,规范化的药物治疗,痛风是可以控制的慢性疾病,无需寻找偏方、秘方。
造成鼻塞的症状有很多,不仅仅是鼻炎,也可能是鼻甲肥大、鼻中隔偏曲、鼻息肉和鼻腔肿瘤等!那么缓解鼻...
行情表现3月23日收盘价当日涨跌幅五日涨跌幅PTA5852 00元 吨-0 38%5 94%品种基本面 据同花顺iFin...